김영곤 (변호사, 공인 회계사)
하기 국가들의 경우, 관광 입국이라고 할지라도, 멕시코 입국전 비자가 필요한 나라들이다. 예외적으로, 미국 비자 소유자의 경우, 해당 국가 소속이라고 할지라도, 사전 비자는 면제하여 준다.
| A | ||
|---|---|---|
| Afganistán | Antigua y Barbuda | Armenia |
| Albania | Arabia Saudita | Azerbaiyán |
| Angola | Argelia | |
| B | ||
| Bahrein | Bolivia | Burkina Faso |
| Bangladesh | Bosnia-Herzegovina | Burundi |
| Belarús | Botswana | Bután |
| Benin | Brunei Darusalam | |
| C | ||
| Cabo Verde | China | Corea del Norte |
| Camboya | Comoras | Costa de Marfil |
| Camerún | Congo | Cuba |
| Chad | Congo, Rep. Dem. (Zaire) | |
| D | ||
| Djibuti | ||
| Dominica | ||
| Dominicana República | ||
| E | ||
| Ecuador | Emiratos Árabes Unidos | |
| Egipto | Eritrea | |
| El Salvador | Etiopía | |
| F | ||
| Federación Rusa | ||
| Fiji Islas | ||
| Filipinas | ||
| G | ||
| Gabón | Grenada | Guinea Ecuatorial |
| Gambia | Guatemala | Guyana |
| Georgia | Guinea | |
| Ghana | Guinea Bissau | |
| H | ||
| Haití | ||
| Honduras | ||
| I | ||
| India | Irán | |
| Indonesia | ||
| Irak | ||
| J | ||
| Jordania | ||
| K | ||
| Kazajistán | Kiribati | |
| Kenia | Kuwait | |
| Kirguistán | ||
| L | ||
| Laos | Liberia | |
| Lesotho | Libia | |
| Líbano | ||
| M | ||
| Macedonia | Marruecos | Mongolia |
| Madagascar | Mauricio | Montenegro |
| Malawi | Mauritania | Mozambique |
| Maldivas | Myanmar | |
| Mali | Moldova | |
| N | ||
| Namibia | Nicaragua | |
| Nauru | Niger | |
| Nepal | Nigeria | |
| O | ||
| Omán | ||
| P | ||
| Pakistán | ||
| Palestina | ||
| Papua Nueva Guinea | ||
| Q | ||
| Qatar | ||
| R | ||
| República Centroafricana | ||
| República Árabe Saharaui Democrática | ||
| Ruanda | ||
| S | ||
| Salomon Islas | Santo Tome y Príncipe | Somalia |
| Samoa Occidental | Senegal | Sri Lanka |
| San Cristobal y Nieves | Serbia | Sudáfrica |
| San Vicente y Las Granadinas | Seychelles Islas | Sudán |
| Santa Lucía | Sierra Leona | Surinam |
| Santa Sede | Siria | Swazilandia |
| T | ||
| Tailandia | Timor Oriental | Turkmenistán |
| Taiwán | Togo | Turquía |
| Tanzania | Tonga | Tuvalu |
| Tayikistán | Túnez | |
| U | ||
| Ucrania | ||
| Uganda | ||
| Uzbekistán | ||
| V | ||
| Vanuatu | ||
| Vietnam | ||
| Y | ||
| Yemen | ||
| Z | ||
| Zambia | ||
| Zimbawe |
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 8/02/2016