김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 시티 (CDMX) 보건부는 고령자 상대 첫 번째 접종 총 1,356,008개 백신 사용되었고, 2차 접종자는 173,773명임을 발표하였다.
60세 이상 고령자 상대 2차 접종 스케줄은 아래와 같이 공표하였다.
구청 | 백신 종류 | 1차 접종과 간격 기간 | 2차 접종 예상 기간 |
콰히말파 (Cuajimalpa), 막달레나 콘트레라스 (Magdalena Contreras), 밀파 알타 (Milpa Alta) | 아스트라 제네가 (AstraZeneca) | 8 -12 주 | 4월 12일에서 5월 10일 |
미겔 이달고 (Miguel Hidalgo), 아스카포찰코 (Azcapotzalco) | 파이자 (Pfizer-BioNtech) | 28 - 42일 | 4월 5일에서 동월 19일 |
베누스티아오 카란자 (Venustiano Carranza) | 시노백 (Sinovac) | 28 - 35일 | 4월 14일에 동월 21일 |
코요아칸 (Coyoacan) | 파이자 | 21 - 42일 | 4월 21일에서 5월 5일 |
틀랄판 (Tlalpan) | 시노백 | 28 -35일 | 4월 21일에서 동월 28일 |
콰우테목 (Cuauhtemoc), 알바로 오브레곤 (Alvaro Obregon), 베니토 후아레스 (Benito Juarez) | 아스트라 제네카 | 8 - 12주 | 5월 25일에서 6월 22일 |
구스타보 아 마데로 (GAM), 이스타팔라파 (Iztapalapa) | 스푼-K (Sputnik-V) | 21 - 28일 | 4월 23일에서 동월 30일 |
멕시코 시티 보건부는 60세 이상 고령자이면서, 첫 번째 백신 접종을 받지 않은 사람은 전화 (55 56 58 11 11)를 통한 약속을 권장하고 있다.